TA |
||||
Aji Contemporary Japanese Restaurant |
85 | 4.3 | 4.5 | 3.5 |
Mainstreet Bar & Grill | 76 | 4.2 | 4 | 4 |
Dairy Queen | 95 | 4.4183 | 5 | |
Chipotle Mexican Grill | 70 | 3.1 | 3 | 3 |
Pink Ivy | 100 | 5 | ||
Sambusa King Restaurant | 89 | 4.3 | 4 | |
Star Wok | 74 | 3.9 | 3.5 | |
Dunn Brothers Coffee | 79 | 4.5 | 3 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 85 basato su 1163 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 952-358-3558
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto